Les prestations complémentaires, que constituent les frais de transport et d’hébergement, sont prises en charge partiellement sous conditions de revenus ou dans certaines situations (ALD, AT ou MP).
Le coût d’une cure est fixe et n’inclut que les soins thermaux. Il est déterminé par la convention thermale passée entre la Caisse nationale de l’Assurance Maladie et le syndicat professionnel des établissements thermaux (le CNETh).
La médecine thermale représente aujourd’hui 0,15% des dépenses annuelles de l’Assurance Maladie.
Les organismes de complémentaire santé peuvent également contribuer au remboursement d’une partie du reste à charge du curiste.
- Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2014, le mode de tarification des cures thermales a évolué depuis le 1er mars 2014 (article 66, loi 2013-1203 du 23/12/13).
- La réforme instaure un prix limite de facturation, prix encadré intégrant un complémentaire tarifaire au-delà du tarif forfaitaire de responsabilité.
Ce complément tarifaire reste à la charge des patients sauf pour les bénéficiaires de la CSS. - Le complément tarifaire est susceptible d'être pris en charge par la Complémentaire Santé (mutuelle, assurance,...).
Sans Complémentaire Santé, cela représente en moyenne 2,50€ par jour de cure.
Grille des tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR) applicables au 1er mars 2024 en €
(susceptibles de varier selon réglementation applicable)
ORIENTATIONS THÉRAPEUTIQUES | Forfait 1 | Forfait 2 | avec 18 séances de kinésithérapie | Forfait 3 | avec 9 séances de kinésithérapie | Forfait 4 | Forfait double orientations | ||
individuelles | collectives | individuelles | collectives | ||||||
Rhumatologie (RH) | 574,51 | 459,55 | 238,13 | 95,23 | 536,14 | 118,97 | 47,83 | 287,25 | |
Voies respiratoires (VR) | 506,36 | 415,10 | 238,13 | 95,23 | 456,60 | 118,97 | 47,83 | 253,18 | |
Phlébologie (PHL) | 532,08 | 425,68 | 238,13 | 95,23 | 496,62 | 118,97 | 47,83 | 266,03 | |
Maladies cardio-artérielles (MCA) | 574,51 | 459,55 | 238,13 | 95,23 | 536,14 | 118,97 | 47,83 | 287,25 | |
Affections de l'appareil digestif et maladies métaboliques (AD) | 542,45 | 412,31 | 238,13 | 481,04 | 118,97 | 271,23 | |||
Affections de l'appareil urinaire et maladies métaboliques (AU) | 542,45 | 412,31 | 238,13 | 481,04 | 118,97 | 271,23 | |||
Neurologie (NEU) | 603,24 | 482,52 | 238,13 | 95,23 | 562,94 | 118,97 | 47,83 | 301,61 | |
Dermatologie (DER) | 510,55 | 408,52 | 238,13 | 476,61 | 118,97 | 255,28 | |||
Affections des muqueuses bucco-linguales (AMB) | 272,40 | 136,20 | |||||||
Gynécologie (GYN) | 508,57 | 254,26 | |||||||
Affections psychosomatiques (PSY) | 506,36 | 415,10 | 238,13 | 518,88 | 118,97 | 506,36 | 253,18 | ||
Troubles du développement de l'enfant (TDE) | 361,70 | 296,72 | 95,23 | 370,92 | 47,83 | 180,84 |
Nous contacter
Notre équipe d'experts en médecine thermale est à votre disposition pour vous fournir des réponses personnalisées et des conseils professionnels. Contactez-nous dès maintenant pour un accompagnement sur mesure !